| Semanas | Precio por semana (en USD) |
|---|---|
| 2 | 200 |
| 4 | 180 |
| 8 | 160 |
| 12 | 150 |
| 16 | 140 |
| 20 | 130 |
| 24+ | 120 |
| Valor Registro | 45 |
| Valor Reserva de Acomodación | 45 |
| Recogida en el Aeropuerto | 25 ida / 45 ida y regreso |
| Habitación Sencilla | Precio por Semana (in USD) |
|---|---|
| Autoservicio | 100 |
| Desayuno | 110 |
| Desayuno y cena | 125 |
Calle 118 # 19-52 Bogotá, Colombia
Copyright © 2018 SST Colombia